Series BN-Form-A-41
1. Click a link to view parts below or download a PDF Spec Sheet
2. Once you’ve found your part number and part name, request a parts quote
Preguntas? Inicie un chat
Jump to Assembly Parts and Manual Drawings
Click to enlarge
Download a PDF Spec Sheet
Frame Assembly
| Part # | Part Name |
|---|---|
| 1 | Frame |
| 2 | Bolster Plate |
| 3 | Screw |
| 4 | Slide |
| 5 | Ram Adjustment Assembly (See Sepatrate Part List) |
| 6 | Slide Cover |
| 7 | Screw |
| 8 | Overload Manifold |
| 9 | Screw |
| 10 | Overload Protector |
| 11 | Screw |
| 12 | Counter Blance Bracket |
| 13 | Screw |
| 14 | Release Valve Manifold |
| 15 | Release Valve |
| 16 | Frame Gib |
| 17 | Screw |
| 18 | Frame Gib Sim |
| 19 | Slide Liner (Front & Rear) |
| 20 | Screw |
| 21 | Side Slide Liner |
| 22 | Side Slide Liner Backing Plate |
| 23 | Lock Jam Nut |
| 24 | Push Screw |
| 25 | Pull Screw |
| 26 | Crankshaft/Maingear Assembly (See Separate Part List) |
| 27 | Air Control Assembly |
| 28 | Screw |
| 29 | Counter Balance Cylinder |
| 30 | Spacer |
| 31 | Screw |
| 32 | Hex Nut |
| 33 | Cotter Pin |
| 34 | Gear Box Cover |
| 35 | Screw |
| 36 | Limit Switch Mount Plate |
| 37 | Screw |
| 38 | Limit Switch |
| 39 | Screw |
| 40 | Sprocket |
| 41 | Key |
| 42 | Snap Ring |
| 43 | Guard |
| 44 | Screw |
| 45 | Chain |
| 46 | Air Tank |
| 47 | Tank Bracket & Rod |
| 48 | Motor Slide Base |
| 49 | Screw |
| 50 | Motor |
| 51 | Drive Assembly (See Sperate Part List) |
| 52 | Rear Cover With Hinges |
| 53 | Screw |
| 54 | Wire Cover |
| 55 | Screw |
| 56 | Control Enclosure |
| 57 | Control Enclosure Bracket |
| 58 | Shock Mount |
| 59 | Screw |
| 60 | Screw |
Slide Adjustment Assembly
| Part # | Part Name |
|---|---|
| 1 | Connection (Ref) |
| 2 | Worm Wheel Retainer |
| 3 | Screw |
| 4 | Adjusting Screw Cap |
| 5 | Screw |
| 6 | Worm Wheel |
| 7 | Ball Screw |
| 8 | Spherical Bearing |
| 9 | Pin |
| 10 | Ball Seat |
| 11 | Pan Head Screw |
| 12 | Worm Wheel Enclosure |
| 13 | O' Ring |
| 14 | Spacer |
| 15 | Screw |
| 16 | Shim |
| 17 | Piston |
| 18 | Back Up Ring |
| 19 | O' Ring |
| 20 | Worm Shaft |
| 21 | Bearing |
| 22 | Shim |
| 23 | Seal |
| 24 | Bearing Cover |
| 25 | Screw |
| 26 | Bevel Gear |
| 27 | Roll Pin |
| 28 | Bevel Gear |
| 29 | Flanged Bushing |
| 30 | Roll Pin |
| 31 | Counter |
| 32 | Screw |
| 33 | Counter Spacer |
| 34 | Screw |
| 35 | Slide Adjustment Gear |
| 36 | Gear Mount |
| 37 | Pinion |
| 38 | Gear Mount |
| 39 | Motor |
| 40 | Screw |
Crankshaft/Main Gear Assembly
| Part # | Part Name |
|---|---|
| 1 | Stroke Indicator Plate |
| 2 | Screw |
| 3 | Stroke Indicator Backplate |
| 4 | Seal |
| 5 | Front Bearing Housing |
| 6 | Screw |
| 7 | Front Main Bearing Bushing |
| 8 | Crankshaft |
| 9 | Connection Cap |
| 10 | Bolt |
| 11 | Connection Bushing |
| 12 | Connection |
| 17 | Rear Main Bearing Bushing |
| 18 | Seal |
| 19 | Split Shrink Disc |
| 20 | Main Gear |
| 21 | Screw |
| 22 | Crankshaft Sprocket |
| 23 | Screw |
| 24 | Grease Fitting |
Drive Assembly
| Part # | Part Name |
|---|---|
| 1 | Driveshaft Front Cartridge |
| 2 | Screw |
| 3 | Gasket |
| 4 | Snap Ring |
| 5 | Bearing |
| 6 | Snap Ring |
| 7 | Driveshaft Front Cartridge |
| 8 | O-Ring |
| 9 | Snap Ring |
| 10 | Bearing |
| 11 | Snap Ring |
| 12 | Seal |
| 13 | Quill |
| 14 | Screw |
| 15 | O-Ring |
| 16 | Quill Seal Cartridge |
| 17 | Screw |
| 18 | O-Ring |
| 19 | Seal |
| 20 | Bearing |
| 21 | Flywheel |
| 22 | Clutch-Brake |
| 23 | Screw |
| 24 | Rotary Union |
| 25 | Quill Plate |
| 26 | Screw |
| 27 | Frame/Gearbox Housing (Ref) |