How to find the parts you need
① Click a link to view parts list below or download the spec sheet.
Housing, Bed, Ram (Models 12 thru 112 & 1N)Housing, Bed, Ram (Models 1R)
Gear Box Assembly
Latch Bracket Assembly
Detent Parts
Brake Parts Models 18-110-112-1R Series
Back Gage (Models 12 thru 112 & 1N)
Power Operated Only
Back Gage (Models 1R only)
② Once you know which parts you want to order, request a parts quote.
Housing, Bed, Ram (Models 12 thru 112 & 1N)
Part # | Part Name | Part # | Part Name | Part # | Part Name | Part # | Part Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brace Rod Nut | 22 | Eccentric Shaft | 43 | Lower Knife | 64 | Holddown Lift Block (12 thru 16) |
2 | Brace Rod | 23 | Nut | 44 | Bed Adjusting Bolt | 65 | Shims |
3 | Ram (12 thru 16) | 24 | Washer | 45 | Bed Adjusting Bolt | 66 | Socket Head Screw |
4 | Back Gage Control (see Separate Parts List) | 25 | Reverse Key Plow Bolt | 46 | V-Head Bolt (15-16-18-110-112-1N) | 67 | Spring |
5 | Ram (18-110-112-1N) | 26 | Socket Head Capscrew | 47 | Nut (15-16-18-110-112-1N) | 68 | Holddown Spring Pin |
6 | Pan Head Screw | 27 | Upper Holddown Foot Washer | 48 | Front Bracket (15-16-18-110-112-1N) | 69 | Ram Wrist Pin |
7 | Front Gib | 28 | Hex Nut | 49 | Bed (15-16-18-110-112-1N) | 70 | Bushing (18-110-112-1N) |
8 | Gib Shims | 29 | Upper Knife | 50 | Bed (12-13-14) | 71 | Ram Eccentric Connection |
9 | Pan Head Screw | 30 | Socket Head Screw | 51 | Bolt (12-13-14) | 72 | Screw |
10 | Rear Gib | 31 | Holddown Lift Block | 52 | Front Bracket (12-13-14) | 73 | Clamp Washer |
11 | Counterbalance Spring Rod | 32 | Hex Jam Nut | 53 | Screw | 74 | Housing (12 thru 16) |
12 | Counterbalance Spring | 33 | Holddown Foot Nut Washer | 54 | Side Gage | 75 | Holddown Clamping Nut |
13 | Counterbalance Spring Spacer | 34 | Backing Washer | 55 | Scale | 76 | Holddown Clamping Washer |
14 | Counterbalance Spring | 35 | Spring | 56 | Eccentric Connection Bushing (18-110-112-1N) | 77 | Gearbox Assembly (see Separate Parts List) |
15 | Jam Nut | 36 | Holddown Foot (18-110-112-1N) | 57 | Eccentric | ||
16 | Housing (18-110-112-1N) | 37 | Lower Knife Nut | 58 | Eccentric Shaft | ||
17 | Washer | 38 | Lower Knife Washer | 59 | Retaining Ring | ||
18 | Bed Mounting Screw | 39 | Lower Knife Plow Bolt | 60 | Screw | ||
19 | Key | 40 | Holddown Foot Cap | 61 | Holddown Bar (12 thru 16) | ||
20 | Detent Brake (see Separate Parts List) | 41 | Knifeguard | 62 | Guard | ||
21 | Brake Guard (18-110-112-1N) | 42 | Bolt | 63 | Holddown (12 thru 16) |
Housing, Bed, Ram (Models 1R)

Part # | Part Name | Part # | Part Name | Part # | Part Name | Part # | Part Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gearbox Assembly (see Separate Parts List) | 24 | Hex Jam Nut | 47 | Screw | 70 | Screw |
2 | Socket Head Capscrew | 25 | Back Gage Control (see Separate Parts List) | 48 | Knifeguard | 71 | Scale |
3 | Front Gib Backing | 26 | Jam Nut | 49 | Holddown | 72 | 4 Cutting Edge Knife |
4 | Gib Shims | 27 | 4 Cutting Edge Knife | 50 | Socket Head Capscrew | 73 | Nut |
5 | Front Gib | 28 | Reverse Key Plow Bolt | 51 | Rod Holder | 74 | Washer |
6 | Pan Head Screw | 29 | Brace Rod Nut | 52 | Rods | 75 | Reverse Key Plow Bolt |
7 | Pan Head Screw | 30 | Washer | 53 | Socket Head Screw | 76 | Holddown Foot Cap |
8 | Rear Gib | 31 | Nut | 54 | Guard Bar | 77 | Holddown Foot |
9 | Upper Counterbalance Spring Washer | 32 | Adjusting Nut | 55 | Socket Head Screw | 78 | Spring |
10 | Counterbalance Spring Rod | 33 | Turnbuckle | 56 | Right End Guard | 79 | Eccentric Shaft |
11 | Counterbalance Spring | 34 | Brace Rod | 57 | Hex Head Screw | 80 | Eccentric |
12 | Center Counterbalance Spring Washer | 35 | Lifting Hole | 58 | Bed Adjusting Bolt | 81 | Eccentric Connection Bushing |
13 | Screw | 36 | Ram | 59 | V-Head Bolt | 82 | Ram Eccentric Connection |
14 | Jam Nut | 37 | R.H. Housing | 60 | Front Bracket | 83 | Brass Dowel |
15 | Lower Counterbalance Washer | 38 | Socket Head Set Screw | 61 | Nut | 84 | Holding Plate |
16 | Bushing | 39 | Hole Cover | 62 | Screw | 85 | Left End Guard |
17 | Ram Wrist Pin | 40 | Screw | 63 | Front Bracket Scale | 86 | Hex Head Screw |
18 | Retaining Ring | 41 | Key | 64 | Disappearing Stop | 87 | Spacer |
19 | Backing Washer | 42 | Eccentric Shaft | 65 | Screw | 88 | Holddown Lift Block |
20 | Foot Lift Angle | 43 | Detent and Brake Assembly (see Separate Parts List) | 66 | Bed | 89 | Socket Head Screw |
21 | Upper Holddown Foot Washer | 44 | Bolt | 67 | Side Gage | ||
22 | Holddown Foot Nut Washer | 45 | Washer | 68 | Screw | ||
23 | Hex Nut | 46 | Spacer | 69 | Clamp Washer |
Gear Box Assembly
Part # | Part Name | Part # | Part Name | Part # | Part Name | Part # | Part Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cover | 25 | Gear Box Cover | 47 | O Ring | 153 | Clutch Gear Bearing Spacer |
2 | Set Screw | 26 | Flywheel | 49 | O Ring | 154 | Intermediate Shaft Bearings |
3 | Hex Head Screw | 27 | Drive Shaft | 52 | Hex Head Screw | 155 | Locknut & Washer |
4 | Retaining Ring | 27A | Splined Motor Coupling | 140 | Single Stroke Cam | 157 | Oil Catcher & Bearing Retainer |
5 | Hex Head Screw | 28 | Intermediate Shaft | 141 | Clutch Sleeve | 158 | Pinion Shaft Flywheel Bearing |
6 | Latch Bracket Assembly (see Separate Parts List) | 29 | Intermediate Gear and Pinion Cluster | 142 | Outer Clutch Gear Bearings | 160 | Intermediate Shaft Bearing Spacer |
8 | Motor | 30 | Clutch Gear | 143 | Locknut | 161 | Oil Level Elbow |
9 | Hex Head Screw | 31 | Cover Bearing | 143A | Lockwasher | 162 | Pinion Shaft Bearing |
10 | Hex Head Screw | 32 | Hex Head Screw | 144 | Clutch Sleeve Spring | 164 | Locknut & Washer |
11 | Hex Head Screw | 34 | Pipe Plug | 150 | Clutch Wheel Face | 165 | Single Stroke Cam Cover |
14 | Gear Box | 39 | Pipe Plug | 151 | Clutch Face Bolt & Nut | 166 | Pinion Shaft Bearing Cover |
24 | Cover Bolts & Nuts (only 1 on Series I and IN) | 42 | Motor Adapter Flange | 152 | Inner Clutch Gear Bearing | 167 | Eccentric Shaft Bearing |
168 | Inspection Cover | ||||||
213 | Spacer |
Latch Bracket Assembly
Part # | Part Name | Part # | Part Name | Part # | Part Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roll Pin | 53 | Air Fitting | 121 | Spacing Collar |
14 | Gear Box Housing | 102 | Cam Roller Shaft | 122 | Throwout Shaft Locknut |
19 | Washer | 103 | Cam Lever | 123 | Latch Spring Pin |
21 | Roll Pin | 104 | Cam Lever Pin | 124 | Bell Crank Pin |
24 | Cotter Pins | 105 | Selector Knob Spring | 125 | Bell Crank |
26 | Taper Pin | 106 | Single Stroke Selector Knob | 126 | Latch Spring |
27 | Washer | 107 | Throwout Spring | 127 | Lock Washer |
32 | Pin | 108 | Throwout Pin | 128 | Throwout Shaft Collar |
35 | O-Ring | 109 | Latch Hinge Pin | 129 | Treadle Spring Plunger |
40 | Cotter Pins | 111 | Latch | 130 | Treadle Spring |
43 | Nut | 112 | Throwout Key | 131 | Locking Bar Indicator |
44 | Lockwasher | 113 | Throwout | 132 | Locking Bar Handle |
45 | Hex Head Capscrew | 114 | Throwout Ball Bearing | 134 | Throwout Housing |
46 | Cover Mounting Screw | 115 | Throwout Needle Bearing | 135 | Locking Bar |
47 | Cylinder Cover | 116 | Selector Knob Pin | 136 | Locking Bar Spring |
48 | Cylinder Gasket | 117 | Sliding Pin | 137 | Locking Bar Collar |
50 | Bushing | 118 | Throwout Shaft | 138 | Cam Roller |
51 | Piston | 119 | Throwout Housing End Cover | ||
52 | O-Ring | 120 | End Cover Bolt and Washer |
Detent Parts
Part # | Part Name | Part # | Part Name |
---|---|---|---|
1 | Bearing | 11 | Pipe Plug |
2 | Spacer | 12 | Cover Plate |
3 | Detent Cam | 13 | Hex Head Screw |
4 | Retaining Ring | 14 | Plug |
5 | Cam Housing | 15 | Spring Pot |
6 | Pipe Plug | 16 | Spring |
7 | Retaining Ring | 17 | Spring Plunger |
8 | Bearing | 18 | Lever Pin |
9 | Cam Roller | 19 | Cam Lever |
10 | Hex Head Screw |
Models 18-110-112-1R Series
Part # | Part Name | Part # | Part Name |
---|---|---|---|
20 | Dowel Pin | 29 | Hex Head Screw |
21 | Stud | 30 | Washer |
22 | Brake Strap | 31 | Spring |
23 | Washer | 32 | Hex Jam Nut |
24 | Hex Nut | 33 | Hex Nut |
25 | Hex Jam Nut | 34 | Stud |
26 | Brake Guard | 35 | Brake Collar |
27 | Brake Guard Latch | 36 | Cover and Brake Support |
28 | Moulding |
Back Gage (Models 12 thru 112 & 1N)
Part # | Part Name | Part # | Part Name | Part # | Part Name | Part # | Part Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Round Head Capscrew | 27 | Indicator Case Mounting Bracket | 62 | Woodruff Key | 84 | Backgage Bar |
2 | Washer | 31 | Chain Guard | 63 | Trunnion* | 85 | Brace Rod Nut |
3 | Locknut | 32 | Cap | 64 | Connecting Shaft* | 86 | Jam Nuts |
4 | Handwheel | 42 | Locknut | 65 | Trunnion* | 87 | Brace Rod Bolt |
6 | Key | 43 | Lockwasher | 66 | Roll Pin | 88 | Brace Rod |
7 | Shaft | 44 | Ring | 67 | Shaft | 89 | Slide Nut |
8 | Friction Plate | 45 | Capscrew | 68 | Woodruff Key | 90 | Bellville Washer |
9 | Rubber Washer | 46 | Bearing | 69 | Ring | 91 | Slide |
10 | Bushing | 47 | Spacer | 70 | Capscrew | 92 | Stop Pin |
11 | Sprocket | 48 | Bevel Gear | 71 | Bearing | 93 | Adjusting Screw |
12 | Roll Pin | 49 | L.H. Gear Case | 72 | Spacer | 94 | Woodruff Key |
13 | Bushing | 51 | Woodruff Key | 73 | Bevel Gear | 95 | Nut |
14 | Pulley | 52 | Shaft | 74 | Bearing | 96 | Bearing |
15 | Timing Belt | 53 | Roll Pin | 75 | Lockwasher | 97 | Retainer Bushing |
16 | Pulley | 54 | Bearing | 76 | Locknut | 98 | Bevel Gear |
17 | Indicator Case | 55 | Sprocket | 77 | R.H. Gear Case | 99 | Lockwasher |
18 | Buttonhead Screw | 56 | Roll Pin | 78 | Mounting Bolt | 100 | Locknut |
19 | Indicator Case Cover | 57 | Sprocket Sleeve | 79 | R.H. Bracket | 101 | L.H. Bracket |
23 | Dual Position Indicator | 58 | Coupling Gear | 80 | Dowel | 102 | Mounting Bolt |
24 | Roll Pin | 59 | Indicator Ring | 81 | Mounting Bolt | 106 | Chain |
25 | Washer | 60 | Coupling Sleeve | 82 | Gage Mounting Bolt | ||
26 | Mounting Bolt | 61 | Spring | 83 | Washer |
Part # | Part Name | Part # | Part Name |
---|---|---|---|
20 | Button Head Screw | 40 | Chain |
21 | Cover | 41 | Sprocket |
22 | Control Case | 50 | Key |
28 | Bracket | 103 | Motor Mounting Bolt |
29 | Washer | 104 | Roll Pin |
30 | Capscrew | 105 | Sprocket |
33 | Mounting Screw | 107 | Motor |
34 | Plate | Manually Operated Only | |
35 | Motor Chain Guard | 5 | Handle |
36 | Mounting Plate | 38 | Mounting Bolt |
37 | Nut | 39 | Gear Case Cover |
* One Unit |
Power Operated Only
Back Gage (Models 1R only)
Part # | Part Name | Part # | Part Name | Part # | Part Name | Part # | Part Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shaft | 28 | Chain Guard | 55 | Coupling Gear | 82 | Slide Mounting Bolts |
2 | Retaining Ring | 29 | Retaining Ring | 56 | Indicator Ring | 83 | R.H. Bracket |
3 | Locknut | 30 | Adapter | 57 | Trunnion* | 84 | Backgage Bar |
4 | Adjusting Knob (Handwheel) | 31 | Bearing | 58 | Spring | 85 | Oil Cup |
5 | Woodruff Key | 32 | Roll Pin | 59 | Woodruff Key | 86 | Jam Nuts |
6 | Rubber Washer | 33 | Shaft | 60 | Coupling Sleeve | 87 | Brace Rod Nut |
7 | Bushing | 34 | Woodruff Key | 61 | Connecting Shaft* | 88 | Brace Rod |
8 | Indicator Housing | 35 | Key | 62 | Trunnion* | 89 | Slide Mounting Bolt |
9 | Housing Front Cover | 36 | Motor Chain Guard | 63 | Roll Pin | 90 | Lockwasher |
10 | Magnifier | 37 | Screw | 64 | Woodruff Key | 91 | Brace Rod Bolt |
11 | Indicator Bracket | 38 | Nut | 65 | Shaft | 92 | Dowels |
12 | Indicator Bracket Scrw | 39 | Plate | 66 | Screw | 93 | Adjusting Nut |
13 | Screw | 40 | Chain | 67 | Ring | 94 | Slide Nut |
14 | Housing Back Cover | 41 | Sprocket | 68 | Bearing | 95 | Bellville Washer |
15 | Button Head Screw | 42 | Guard Mounting Plate | 69 | Spacer | 96 | Slide |
16 | Pulley | 43 | Locknut | 70 | Bevel Gear | 97 | Stop Pin |
17 | Chain | 44 | Lockwasher | 71 | Bearing | 98 | Mounting Bolts |
18 | Roll Pin | 45 | Ring | 72 | Lockwasher | 99 | Lockwasher |
19 | Bushing | 46 | Capscrew | 73 | Locknut | 100 | Bracket Mounting Bolt |
20 | Timing Belt | 47 | Bearing | 74 | R.H. Gear Case | 101 | L.H. Bracket |
21 | Sprocket | 48 | Spacer | 75 | Locknut | 102 | Motor |
22 | Pulley | 49 | Bevel Gear | 76 | Lockwasher | 103 | Motor Mounting Bolt |
23 | Roll Pin | 50 | L.H. Gear Case | 77 | Bevel Gear | 104 | Sprocket |
24 | Indicator | 51 | Cap | 78 | Retainer Bushing | 105 | Roll Pin |
25 | Indicator Mounting Plate | 52 | Sprocket | 79 | Bearing | ||
26 | Button Head Screw | 53 | Roll Pin | 80 | Nut | *One Unit | |
27 | Button Head Screw | 54 | Sprocket Sleeve | 81 | Woodruff Key |
Why use genuine Niagara parts?
① Good and Services Warranty
Purchase press parts with confidence from BCN Technical Services. We guarantee at the time of delivery, the goods will be free from defects in materials and workmanship. We will perform services in a prompt, professional and workmanlike manner. View our Goods and Services Warranty for details.
② Original OEM Specifications
Replacement parts are manufactured to original OEM specifications from record sets maintained by serial number, so there’s no guessing or wondering if a part will fit. We have original drawings, manufacturing expertise, and the experience of a team of engineers who know your press inside and out.
③ Delivery
BCN Technical Services has an extensive inventory of the most requested OEM replacement parts in stock at our facility in Hastings, MI. Over 14,000 unique spare parts for presses are kept on hand. Our experienced staff is dedicated to quickly providing that critical part, which allows you to avoid delayed repairs, lost productivity and lost revenue.
Sign-up to receive updates and important information from BCN Technical Services.
Hours of Operation
Monday–Friday:
8 a.m.–5 p.m.
Saturday–Sunday:
Closed
BCN Technical Services, Inc.
1004 E State St Hastings, MI 49058
269-948-3300
info@bcntechserv.com