Series IF-0 25 II – Form C-34-C
1. Click a link to view parts below or download a PDF Spec Sheet
2. Once you’ve found your part number and part name, request a parts quote
Questions? Contact Us
Jump to Assembly Parts and Manual Drawings
Click to enlarge
Download a PDF Spec Sheet
Frame
| Part # | Part Name |
|---|---|
| 1 | Frame |
| 2 | Ram Assembly (see separate part list) |
| 3 | R.H. Main Cylinder |
| 4 | L.H. Main Cylinder (not shown) |
| 5 | Bearing |
| 6 | Bearing Retaining Ring |
| 7 | Cylinder Retaining Ring |
| 8 | Lubrication Fitting |
| 9 | Front Gib |
| 10 | Screw |
| 11 | Fixed Blade |
| 12 | Reverse Key Plow Bolt |
| 13 | Washer |
| 14 | Hex Nut |
| 15 | R.H. Bed Rail |
| 16 | L.H. Bed Rail |
| 17 | Narrow Bed Rail |
| 18 | Bed Adjusting Screw |
| 19 | Washer |
| 20 | Screw |
| 21 | Wide Bed Rail |
| 22 | Side Gage |
| 23 | Scale |
| 24 | Front Rail |
| 25 | Screw |
| 26 | L.H. Bed Cover |
| 27 | Screw |
| 28 | Center Bed Cover |
| 29 | R.H. Bed Cover |
| 30 | Hydraulic Power Unit |
| 31 | Top Drive Cover Support |
| 32 | Screw |
| 33 | Front Drive Cover Support |
| 34 | Drive Cover |
| 35 | Holddown Bar |
| 36 | Screw |
| 37 | Holddown Cylinder |
| 38 | Holddown Cylinder Footcup |
| 39 | R.H. Holddown Guard |
| 40 | L.H. Holddown Guard |
| 41 | Screw |
| 42 | L.H. Blade Guard |
| 43 | R.H. Blade Guard (not shown) |
| 44 | Screw |
| 45 | End Cover |
| 46 | Screw |
| 47 | Top Cover |
| 48 | Screw |
| 49 | Rear Chute |
| 50 | Screw |
| 51 | Ram Adjustment Assembly (see separate part list, pg. 16) |
| 52 | Blade Adjustment Assembly (see separate part list, pg. 16) |
| 53 | Front Bracket (optional) |
| 54 | T' Slot Screw (optional) |
| 55 | Hex Nut (optional) |
| 56 | O-Ring |
Frame/Ram Details
| DETAIL A-BLADE ADJUSTMENT PIVOT ASSEMBLY | DETAIL B-RAM ADJUSTMENT ASSEMBLY | DETAIL C-SPRING POT ASSEMBLY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ram Adjustment Stop | 1 | Ram Adjustment Stop | 1 | Spring Pot Screw |
| 2 | Washer | 2 | Washer | 2 | Spring Pot Cylinder |
| 3 | Screw | 3 | Screw | 3 | Mounting Screw |
| 4 | SQ. HD. Set Screw | 4 | SQ. HD. Set Screw | 4 | Roll Pin |
| 5 | Hex Jam Nut | 5 | Hex Jam Nut | 5 | Lubrication Fitting |
| 6 | Ram Adjustment Block (L.H. or R.H.) | 6 | Ram Adjustment Block (L.H. or R.H.) | 6 | Disc Spring Washers |
| 7 | Yoke Track Roller | 7 | Ram Adjustment Pivot | 7 | Spring Pot Piston |
| 8 | Blade Adjustment Plate | 8 | Yoke Track Roller | 8 | Yoke Track Roller |
| 9 | Screw | 9 | Lubrication Fitting | 9 | Spring Pot Pin |
| 10 | Washer | 10 | Screw | ||
| 11 | Roll Pin | 11 | Washer | ||
| 12 | Adjustment Pin | ||||
| 13 | Adjustment Spring | ||||
| 14 | Adjustment Bar | ||||
| 15 | Set Screw | ||||
| 16 | Knob | ||||
| 17 | Blade Adjustment Pivot | ||||
| 18 | Lubrication Fitting | ||||
| 19 | Adjustment Handle | ||||
| 20 | Hand Grip | ||||
Ram Assembly
| Part # | Part Name |
|---|---|
| 1 | Ram |
| 2 | Rear Gib |
| 3 | Screw |
| 4 | End Roller |
| 5 | Shoulder Screw |
| 6 | Brace Rod |
| 7 | Brace Rod Nut |
| 8 | Moving Blade |
| 9 | Reverse Key Plow Bolt |
| 10 | Washer |
| 11 | Hex Nut |
| 12 | Ram Position Indicator |
| 13 | Hex Nut |
| 14 | Light Bracket |
| 15 | Light Fixture |
| 16 | Screw |
| 17 | Backgage Bar |
| 18 | Stud |
| 19 | Hex Nut |
| 20 | Spring Pot Assembly (see separate part list, pg. 16) |
| 21 | Backgage (see separate part list, Form C-36) |